Angebote und Preise
| Saison | Beginn | Ende | Preis / Nacht an Wochentagen | Preis / Nacht am Wochenende | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01. Oktober 09 | 18. Dezember 09 | € 65 | € 65 | 4 Nächte |
| Weihnachten / Sylvester | 19. Dezember 09 | 03. Januar 10 | € 88 | € 88 | 4 Nächte |
| Nebensaison | 04. Januar 10 | 19. März 10 | € 65 | € 65 | 4 Nächte |
| Osterferien | 20. März 10 | 11. April 10 | € 88 | € 88 | 4 Nächte |
| Nebensaison | 12. April 10 | 14. Mai 10 | € 65 | € 65 | 4 Nächte |
| Pfingsten | 21. Mai 10 | 24. Mai 10 | € 88 | € 88 | 4 Nächte |
| Hauptsaison | 15. Mai 10 | 30. September 10 | € 88 | € 88 | 4 Nächte |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Über Ostern und Pfingsten gelten einschließlich der Wochenenden die Hauptsaisonpreise = 88,00 Euro pro Nacht.
- Für die Endreinigung berechnen wir einmalig zusätzlich 50,00 Euro.
weitere Informationen und einen Verfügbarkeitskalender finden auf www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p515403