Angebote und Preise
| Saison | Beginn | Ende | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 03. Januar 11 | 20. April 11 | € 69 |
| Ostern | 21. April 11 | 01. Mai 11 | € 92 |
| Nebensaison | 02. Mai 11 | 14. Mai 11 | € 69 |
| Hauptsaison | 15. Mai 11 | 30. September 11 | € 92 |
| Nebensaison | 01. Oktober 11 | 15. Dezember 11 | € 69 |
| Weihnachten | 15. Dezember 11 | 03. Januar 12 | € 92 |
| Nebensaison | 04. Januar 12 | 30. März 12 | € 69 |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 4 Nächte.
- Über Ostern und Pfingsten gelten einschließlich der Wochenenden die Hauptsaisonpreise = 92,00 Euro pro Nacht.
- Für die Endreinigung berechnen wir einmalig zusätzlich 70,00 Euro.
weitere Informationen und einen Verfügbarkeitskalender finden auf www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p515403